Hieronder zie je een overzicht van alle geplande VO opleidingen in 2027. Een gedetaileerde omschrijving van de inhoud van iedere opleiding kan onderaan deze pagina gevonden worden.
Basiskader
| Domein | Code | Opleiding | Korte omschrijving | Voorziene sessies 2027 | Vereiste kwalificatie | Opdrachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Brand I | Binnenbrandbestrijding & Search & Rescue | Binnenbrandbestrijding in warme omgeving | 19 | BRW – T cell | 76 |
| Brand | Brand L | Basis brandkennis & scenariotraining | Basis brand en geïntegreerde scenario’s | 29 | BRW – Brandbestrijding | 29 |
| Brand | Brand L | Basis brandkennis & scenariotraining | Basis brand en geïntegreerde scenario’s | 29 | BRW – Vuurhal | 58 |
| Brand | Brand O | Optreden in grote ruimten | Brandbestrijding in loodsen en grote compartimenten | 21 | BRW – LVC | 105 |
| Brand | Brand P | Volontwikkelde brand & Piercing Nozzle | Fognails en KASTRO | 22 | BRW – Attack cell | 66 |
| Brand | Brand P | Volontwikkelde brand & Piercing Nozzle | Fognails en KASTRO | 22 | BRW – VBC | 66 |
| Brand | OID A | Gas / Lightweight constructions + sprinklers | 25 | BRW – OID A Gas/Sprinklers | 50 | |
| Brand | OID B | Z-cell | 25 | BRW – OID B – Vorderingstechnieken/Z-cell | 125 | |
| THV | OID C | THV/ XVR | 25 | BRW – XVR instructeur | 25 | |
| THV | OID C | THV/ XVR | 25 | BRW – XVR regisseur | 25 | |
| THV | OID C | THV/ XVR | 25 | BRW – OID – THV | 25 | |
| Brand | OID D | Brandbestrijding & scenariotraining | 25 | BRW – OID D – Brandbestrijding/vuurhal | 100 | |
| THV | THV G | THV Back to Basics | Basis THV en extractie | 12 | BRW – THV | 24 |
| THV | THV O | THV Stappenplan & Cases | THV-procedure en praktijkcases | 5 | BRW – THV | 10 |
| THV | THV P | Taken nr. 4 & Ergonomie | Slachtofferzorg en bevrijding | 32 | BRW – THV | 32 |
| THV | THV Q | Complexe voertuigongevallen | Auto onder vrachtwagen en THV Escape Room | 30 | BRW – THV | 30 |
| THV | THV Q | Complexe voertuigongevallen | Auto onder vrachtwagen en THV Escape Room | 30 | BRW – Andere THV handelingen | 60 |
| THV | THV R | Forcible Entry & Omgaan met Agressie | Toegang verschaffen en agressiebeheersing | 31 | BRW – Sloten | 31 |
| THV | THV R | Forcible Entry & Omgaan met Agressie | Toegang verschaffen en agressiebeheersing | 31 | BRW – Omgaan met agressie | 31 |
| IGS | IGS K | Back to Basics IGS | Basis IGS-interventie | 32 | BRW – IGS BK – POV | 64 |
| IGS | IGS L | Verkenning & Metingen | Metingen en verkenningen | 46 | BRW – IGS BK | 92 |
Hoger Kader
| Domein | Code | Opleiding | Korte omschrijving | Voorziene sessies 2027 | Vereiste kwalificatie | Opdrachten |
| OFF | OFF L | Ondergrondse Pijpleidingen | Strategische besluitvorming | 9 | BRW – IGS HK Actiekaart | 9 |
| OFF | OFF L | Ondergrondse Pijpleidingen | Strategische besluitvorming | 9 | BRW – XVR instructeur HK | 18 |
| OFF | OFF L | Ondergrondse Pijpleidingen | Strategische besluitvorming | 9 | BRW – XVR regisseur HK | 9 |
| OFF | OFF N | Warme Training Officieren | Branddynamica ervaren | 6 | BRW – VBC | 12 |
| OFF | OFF O | Grootschalige Interventies | Sectorwerking en OPS | 3 | BRW – BV grootschalige interventies | 3 |
| OFF | OFF O | Grootschalige Interventies | Sectorwerking en OPS | 3 | BRW – XVR Regisseur NMO2 | 3 |
| OFF | OFF P | Leiderschapsvaardigheden | Coachend leiderschap | 4 | BRW – Leiderschapsvaardigheden | 4 |
| OFF | OFF Q | Mediatraining | Perscontacten en crisiscommunicatie | 2 | 0 | |
| OFF | ELO Officieren | Actualisatie via E-learning | Permanente vorming | 0 | 0 |
Middenkader
| Domein | Code | Opleiding | Korte omschrijving | Voorziene sessies 2027 | Vereiste kwalificatie | Opdrachten |
| Brand | Brand BV E | Volontwikkelde Brand & Piercing Nozzle | Bevelvoering bij zware brandontwikkeling | 7 | BRW – VBC | 21 |
| Brand | Brand BV K | Simulatie & Brandlabo | XVR en brandlabo | 9 | BRW – Brandlabo MK | 9 |
| Brand | Brand BV K | Simulatie & Brandlabo | XVR en brandlabo | 9 | BRW – XVR Instructeur MK | 9 |
| Brand | Brand BV K | Simulatie & Brandlabo | XVR en brandlabo | 9 | BRW – XVR regisseur MK | 9 |
| Brand | Brand BV I | Gasbranden & Bijzondere Brandrisico’s | Gaslekken en sprinklerinstallaties | 11 | BRW – Gas | 22 |
| Brand | Brand BV I | Gasbranden & Bijzondere Brandrisico’s | Gaslekken en sprinklerinstallaties | 11 | BRW – Sprinklers | 11 |
| Brand | Brand BV J | Warme Omgeving & KASTRO | Bevelvoering binnenaanval | 6 | BRW – Vorderingstechnieken | 12 |
| Brand | Brand BV J | Warme Omgeving & KASTRO | Bevelvoering binnenaanval | 6 | BRW – Z -cell | 30 |
| THV | THV BV E | Complexe Beknellingen | Complexe THV-scenario’s | 15 | BRW – THV | 15 |
| THV | THV BV F | Voertuig in Gracht | Stabilisatie en bevelvoering | 13 | BRW – THV | 13 |
| THV | THV BV F | Voertuig in Gracht | Stabilisatie en bevelvoering | 13 | BRW – Andere THV handelingen | 26 |
| IGS | IGS BV E | Basis IGS & Pijpleidingen | Pijpleidingincidenten | 18 | BRW – IGS MK | 18 |
| IGS | IGS BV F | Integrale IGS-Scenariotraining | Geïntegreerde IGS-oefeningen | 14 | BRW – IGS MK POV | 14 |
| Bevelvoering | BV A | Update Bevelvoering | Actualisatie NMO1-methodieken | 4 | BRW – Bevelvoering MK | 4 |
Overkoepelend
| Domein | Code | Opleiding | Korte omschrijving | Voorziene sessies 2027 | Vereiste kwalificatie | Opdrachten |
| Brand | Brand Symposium | Energietransitie & elektrische risico’s | Batterijen, zonnepanelen en hoogspanning | 50 | BRW – Energietransistie | 50 |